ปริมาณเกลือในอาหาร
องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ไม่ควรได้รับโซเดียมเกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อวัน แต่เราก็มักจะได้รับโซเดียมแฝงจากอาหาร ในปริมาณที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ลองไปดู ปริมาณเกลือในอาหาร ที่คนทั่วไปบริโภคกันดีกว่าค่ะ
ประเภทเครื่องปรุงรส | ||
อาหาร | ปริมาณ | โซเดียม (มก.) |
เกลือ | 1 ช้อนชา | 2,000 |
น้ำปลา | 1 ช้อนชา | 500 |
ซอสเหยาะปรุงรส | 1 ช้อนชา | 400 |
ซีอิ๊วขาว | 1 ช้อนชา | 420 |
กะปิ | 1 ช้อนชา | 500 |
ซอสเปรี๊ยว (จิ๊กโฉ่ว) | 1 ช้อนชา | 55 |
ผงฟู | 1 ช้อนชา | 340 |
ผงชูรส | 1 ช้อนชา | 500 |
ผงปรุงรส | 1 ช้อนชา | 500 |
ซุปก้อน | 1 ก้อน | 2,600 |
ซอสหอยนางรม | 1 ช้อนโต๊ะ | 450 |
ซอสพริก | 1 ช้อนโต๊ะ | 220 |
ซอสมะเขือเทศ | 1 ช้อนโต๊ะ | 140 |
เต้าเจี้ยว | 1 ช้อนโต๊ะ | 640 |
น้ำจิ้มสุกี้ | 1 ช้อนโต๊ะ | 280 |
น้ำจิ้มข้าวมันไก่ | 1 ช้อนโต๊ะ | 214 |
เนยเทียมชนิดเค็ม | 1 ช้อนโต๊ะ | 120-130 |
พริกแกงเหลือง | 1 ช้อนโต๊ะ | 750 |
เต้าหู้ยี้ | 1 ช้อนโต๊ะ | 555 |
น้ำจิ้มไก่ | 1 ช้อนโต๊ะ | 220 |
ประเภทอาหารจานเดียว | ||
อาหาร | ปริมาณ | โซเดียม (มก.) |
ราดหน้าเส้นใหญ่หมู | 1 จาน | 800 |
ผัดไท | 1 จาน | 1,200 |
ข้าวมันไก่ | 1 จาน | 1,150 |
มักกะโรนีหมู | 1 จาน | 820 |
ขนมจีนน้ำยา | 1 จาน | 1,700 |
ข้าวราดกระเพราหมูสับ | 1 จาน | 1,200 |
หมี่กะทิ | 1 จาน | 1,000 |
ก๋วยจั๊บ | 1 จาน | 1,450 |
ข้าวหมูแดง | 1 จาน | 800 |
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู | 1 จาน | 1,400 |
ข้าวผัด | 1 จาน | 940 |
ข้าวคลุกกะปิ | 1 จาน | 1,300 |
ข้าวต้มไก่ | 1 ชาม | 860 |
ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา | 1 ชาม | 2,300 |
บะหมี่น้ำหมูแดง | 1 ชาม | 1800 |
บะหมี่แห้งหมูแดง | 1 ชาม | 450 |
ประเภทกับข้าว | ||
อาหาร | ปริมาณ | โซเดียม (มก.) |
ปลา กุ้ง หมึก | 2 ช้อนโต๊ะ | 120-140 |
ผัดผักบุ้งไฟแดง | 1 จาน | 900 |
แกงส้มผักรวม | 1 ชาม | 1,100 |
ต้มยำปลากระป๋อง | 1 ชาม | 3,000 |
แกงจืด | 1 ชาม | 1,250 |
แกงเลียง | 1 ชาม | 800 |
ไก่ทอดเกลือ | 100 กรัม | 596-1,782 |
ไข่เจียว | 1 จาน | 900 |
ไข่ต้ม | 1 ฟอง | 90 |
ไข่พะโล้ | 1 ชาม | 1,400 |
ประเภทอาหารแปรรูป | ||
อาหาร | ปริมาณ | โซเดียม (มก.) |
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป | 1 ซอง | 1,500-2,200 |
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป | 1 ซอง | 1,900 |
ผักกาดดองกระป๋อง | 1 กระป๋อง | 1,900 |
ปลากระป๋อง | 1 กระป๋อง | 820 |
ถั่วอบกรอบ | 2 ช้อนโต๊ะ | 120 |
หมูยอ | 2 ช้อนโต๊ะ | 227 |
ไส้กรอกหมู | 2 ชิ้น | 204 |
เต้าหู้ | 50 กรัม | 6-10 |
ไข่เยี่ยวม้า | 1 ฟอง | 280 |
ไข่เค็ม | 1 ฟอง | 300-500 |
หมูแผ่น | 30 กรัม | 862 |
กุนเชียงหมู | 15 กรัม | 350 |
โบโลน่าหมู | 15 กรัม | 410 |
ลูกชิ้นหมู | 15 กรัม | 320 |
ปลาอินทรีย์เค็ม | 10 กรัม | 3,200 |
แหนมย่าง | 1 ไม้ | 480 |
ประเภทขนม-เบเกอรี่ | ||
อาหาร | ปริมาณ | โซเดียม (มก.) |
กล้วยบวชชี | 1 ถ้วย | 80 |
ขนมปังแผ่น | 1 แผ่น | 120-140 |
ขนมปังก้อน | 1 ชิ้น | 400 |
โดนัท | 1 ชิ้น | 180 |
ซาลาเปา | 1 ชิ้น | 200 |
ขนมเค้ก | 1 ชิ้น | 400 |
พาย | 1 ชิ้น | 240 |
ข้อมูลจาก เครือข่ายลดบริโภคเค็ม